Our Data Science and Visualisation Courses in Istanbul are designed for professionals who want to master data fluency in business. From data cleaning and analysis to dashboard design and interpretation, we build confidence in handling complex information. Tools covered include Python, SQL, and Power BI—with practical exercises for real business problems. Whether in retail, logistics, or finance, teams leave ready to present insights that matter.
Train in Istanbul and transform your organisation’s data into decisions.
| Course Name | Category | Start Date | Price | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Analytics: Data and Decisions | Data Science and Visualisation | 2025-12-22 | £3900 | 5 days | Details |
| Business Analytics: Data and Decisions | Data Science and Visualisation | 2026-03-23 | £3900 | 5 days | Details |
| Business Analytics: Data and Decisions | Data Science and Visualisation | 2026-06-22 | £3900 | 5 days | Details |
| Business Analytics: Data and Decisions | Data Science and Visualisation | 2026-09-07 | £3900 | 5 days | Details |
| Business Analytics: Data and Decisions | Data Science and Visualisation | 2026-12-07 | £3900 | 5 days | Details |
| Business Intelligence: Data Analysis and Reporting Techniques | Data Science and Visualisation | 2026-01-05 | £3900 | 5 days | Details |
| Business Intelligence: Data Analysis and Reporting Techniques | Data Science and Visualisation | 2026-04-06 | £3900 | 5 days | Details |
| Business Intelligence: Data Analysis and Reporting Techniques | Data Science and Visualisation | 2026-07-06 | £3900 | 5 days | Details |
| Business Intelligence: Data Analysis and Reporting Techniques | Data Science and Visualisation | 2026-10-05 | £3900 | 5 days | Details |
| Data Analysis Methods and Techniques | Data Science and Visualisation | 2026-02-02 | £3900 | 5 days | Details |
Data Science and Visualisation
2025-12-22
£3900
5 days
Data Science and Visualisation
2026-03-23
£3900
5 days
Data Science and Visualisation
2026-06-22
£3900
5 days
Data Science and Visualisation
2026-09-07
£3900
5 days
Data Science and Visualisation
2026-12-07
£3900
5 days
Data Science and Visualisation
2026-01-05
£3900
5 days
Data Science and Visualisation
2026-04-06
£3900
5 days
Data Science and Visualisation
2026-07-06
£3900
5 days
Data Science and Visualisation
2026-10-05
£3900
5 days
Data Science and Visualisation
2026-02-02
£3900
5 days