Amsterdam is a leader in data-driven innovation—and our Data Science and Visualisation Courses in Amsterdam prepare professionals to deliver the insights behind it. Courses cover data prep, dashboard design, modeling, and storytelling with tools like Tableau, Python, and Power BI. Built for business and technical teams alike, the training connects analytics with action.
Train in Amsterdam and build a data culture that turns information into impact.
| Course Name | Category | Start Date | Price | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Analytics: Data and Decisions | Data Science and Visualisation | 2025-12-22 | £4600 | 5 days | Details |
| Business Analytics: Data and Decisions | Data Science and Visualisation | 2026-03-23 | £4600 | 5 days | Details |
| Business Analytics: Data and Decisions | Data Science and Visualisation | 2026-06-22 | £4600 | 5 days | Details |
| Business Analytics: Data and Decisions | Data Science and Visualisation | 2026-09-07 | £4600 | 5 days | Details |
| Business Analytics: Data and Decisions | Data Science and Visualisation | 2026-12-07 | £4600 | 5 days | Details |
| Business Intelligence: Data Analysis and Reporting Techniques | Data Science and Visualisation | 2026-01-05 | £4600 | 5 days | Details |
| Business Intelligence: Data Analysis and Reporting Techniques | Data Science and Visualisation | 2026-04-06 | £4600 | 5 days | Details |
| Business Intelligence: Data Analysis and Reporting Techniques | Data Science and Visualisation | 2026-07-06 | £4600 | 5 days | Details |
| Business Intelligence: Data Analysis and Reporting Techniques | Data Science and Visualisation | 2026-10-05 | £4600 | 5 days | Details |
| Data Analysis Methods and Techniques | Data Science and Visualisation | 2026-02-02 | £4600 | 5 days | Details |
Data Science and Visualisation
2025-12-22
£4600
5 days
Data Science and Visualisation
2026-03-23
£4600
5 days
Data Science and Visualisation
2026-06-22
£4600
5 days
Data Science and Visualisation
2026-09-07
£4600
5 days
Data Science and Visualisation
2026-12-07
£4600
5 days
Data Science and Visualisation
2026-01-05
£4600
5 days
Data Science and Visualisation
2026-04-06
£4600
5 days
Data Science and Visualisation
2026-07-06
£4600
5 days
Data Science and Visualisation
2026-10-05
£4600
5 days
Data Science and Visualisation
2026-02-02
£4600
5 days