Barcelona’s smart city initiatives and digital economy call for skilled data professionals. Our Data Science and Visualisation Courses in Barcelona train participants in data cleaning, analysis, modeling, and visualisation using tools like Python, SQL, and BI dashboards. The programme is designed for business professionals who need to speak the language of data—and use it to drive results.
Join our training in Barcelona and turn data into your most reliable decision-making asset.
| Course Name | Category | Start Date | Price | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Analytics: Data and Decisions | Data Science and Visualisation | 2025-12-22 | £4350 | 5 days | Details |
| Business Analytics: Data and Decisions | Data Science and Visualisation | 2026-03-23 | £4350 | 5 days | Details |
| Business Analytics: Data and Decisions | Data Science and Visualisation | 2026-06-22 | £4350 | 5 days | Details |
| Business Analytics: Data and Decisions | Data Science and Visualisation | 2026-09-07 | £4350 | 5 days | Details |
| Business Analytics: Data and Decisions | Data Science and Visualisation | 2026-12-07 | £4350 | 5 days | Details |
| Business Intelligence: Data Analysis and Reporting Techniques | Data Science and Visualisation | 2026-01-05 | £4350 | 5 days | Details |
| Business Intelligence: Data Analysis and Reporting Techniques | Data Science and Visualisation | 2026-04-06 | £4350 | 5 days | Details |
| Business Intelligence: Data Analysis and Reporting Techniques | Data Science and Visualisation | 2026-07-06 | £4350 | 5 days | Details |
| Business Intelligence: Data Analysis and Reporting Techniques | Data Science and Visualisation | 2026-10-05 | £4350 | 5 days | Details |
| Data Analysis Methods and Techniques | Data Science and Visualisation | 2026-02-02 | £4350 | 5 days | Details |
Data Science and Visualisation
2025-12-22
£4350
5 days
Data Science and Visualisation
2026-03-23
£4350
5 days
Data Science and Visualisation
2026-06-22
£4350
5 days
Data Science and Visualisation
2026-09-07
£4350
5 days
Data Science and Visualisation
2026-12-07
£4350
5 days
Data Science and Visualisation
2026-01-05
£4350
5 days
Data Science and Visualisation
2026-04-06
£4350
5 days
Data Science and Visualisation
2026-07-06
£4350
5 days
Data Science and Visualisation
2026-10-05
£4350
5 days
Data Science and Visualisation
2026-02-02
£4350
5 days