In a city where innovation meets industry, our Data Science and Visualisation Courses in Paris prepare professionals to leverage data for smarter decisions. Courses include visual analytics, exploratory data techniques, and automated reporting. Using tools like Power BI, Python, and Tableau, participants learn to make data accessible, reliable, and persuasive. Sessions are tailored to business environments, not just technical labs.
Train in Paris and empower your team to communicate clearly with data that speaks for itself.
| Course Name | Category | Start Date | Price | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Analytics: Data and Decisions | Data Science and Visualisation | 2025-12-22 | £4350 | 5 days | Details |
| Business Analytics: Data and Decisions | Data Science and Visualisation | 2026-03-23 | £4350 | 5 days | Details |
| Business Analytics: Data and Decisions | Data Science and Visualisation | 2026-06-22 | £4350 | 5 days | Details |
| Business Analytics: Data and Decisions | Data Science and Visualisation | 2026-09-07 | £4350 | 5 days | Details |
| Business Analytics: Data and Decisions | Data Science and Visualisation | 2026-12-07 | £4350 | 5 days | Details |
| Business Intelligence: Data Analysis and Reporting Techniques | Data Science and Visualisation | 2026-01-05 | £4350 | 5 days | Details |
| Business Intelligence: Data Analysis and Reporting Techniques | Data Science and Visualisation | 2026-04-06 | £4350 | 5 days | Details |
| Business Intelligence: Data Analysis and Reporting Techniques | Data Science and Visualisation | 2026-07-06 | £4350 | 5 days | Details |
| Business Intelligence: Data Analysis and Reporting Techniques | Data Science and Visualisation | 2026-10-05 | £4350 | 5 days | Details |
| Data Analysis Methods and Techniques | Data Science and Visualisation | 2026-02-02 | £4350 | 5 days | Details |
Data Science and Visualisation
2025-12-22
£4350
5 days
Data Science and Visualisation
2026-03-23
£4350
5 days
Data Science and Visualisation
2026-06-22
£4350
5 days
Data Science and Visualisation
2026-09-07
£4350
5 days
Data Science and Visualisation
2026-12-07
£4350
5 days
Data Science and Visualisation
2026-01-05
£4350
5 days
Data Science and Visualisation
2026-04-06
£4350
5 days
Data Science and Visualisation
2026-07-06
£4350
5 days
Data Science and Visualisation
2026-10-05
£4350
5 days
Data Science and Visualisation
2026-02-02
£4350
5 days