Singapore leads Asia in digital innovation—and data drives that leadership. Our Data Science and Visualisation Courses in Singapore train professionals in analytics, reporting automation, and advanced dashboarding using BI tools and programming languages like Python. Designed for both business and technical roles, the sessions focus on clarity, scalability, and speed in delivering insights.
Join our Singapore programmes and turn your data into decisions that scale.
| Course Name | Category | Start Date | Price | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Analytics: Data and Decisions | Data Science and Visualisation | 2025-12-22 | £4590 | 5 days | Details |
| Business Analytics: Data and Decisions | Data Science and Visualisation | 2026-03-23 | £4590 | 5 days | Details |
| Business Analytics: Data and Decisions | Data Science and Visualisation | 2026-06-22 | £4590 | 5 days | Details |
| Business Analytics: Data and Decisions | Data Science and Visualisation | 2026-09-07 | £4590 | 5 days | Details |
| Business Analytics: Data and Decisions | Data Science and Visualisation | 2026-12-07 | £4590 | 5 days | Details |
| Business Intelligence: Data Analysis and Reporting Techniques | Data Science and Visualisation | 2026-01-05 | £4590 | 5 days | Details |
| Business Intelligence: Data Analysis and Reporting Techniques | Data Science and Visualisation | 2026-04-06 | £4590 | 5 days | Details |
| Business Intelligence: Data Analysis and Reporting Techniques | Data Science and Visualisation | 2026-07-06 | £4590 | 5 days | Details |
| Business Intelligence: Data Analysis and Reporting Techniques | Data Science and Visualisation | 2026-10-05 | £4590 | 5 days | Details |
| Data Analysis Methods and Techniques | Data Science and Visualisation | 2026-02-02 | £4590 | 5 days | Details |
Data Science and Visualisation
2025-12-22
£4590
5 days
Data Science and Visualisation
2026-03-23
£4590
5 days
Data Science and Visualisation
2026-06-22
£4590
5 days
Data Science and Visualisation
2026-09-07
£4590
5 days
Data Science and Visualisation
2026-12-07
£4590
5 days
Data Science and Visualisation
2026-01-05
£4590
5 days
Data Science and Visualisation
2026-04-06
£4590
5 days
Data Science and Visualisation
2026-07-06
£4590
5 days
Data Science and Visualisation
2026-10-05
£4590
5 days
Data Science and Visualisation
2026-02-02
£4590
5 days