Malaysia’s agricultural and environmental sectors are evolving fast—and our Environmental & Agriculture Courses in Kuala Lumpur are designed to support that shift. Courses focus on agro-innovation, sustainable crop management, waste control, and environmental reporting. Participants gain strategic insight, planning tools, and sector-specific techniques. Ideal for public sector teams, private agribusinesses, and sustainability leaders.
Train in KL and lead the way in environmental responsibility and agricultural advancement.
| Course Name | Category | Start Date | Price | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| Environmental Management & Sustainability | Environmental Management & Agriculture | 2026-06-29 | £3985 | 5 days | Details |
| Environmental Management & Sustainability | Environmental Management & Agriculture | 2026-07-06 | £3985 | 5 days | Details |
| Environmental Management & Sustainability | Environmental Management & Agriculture | 2026-09-28 | £3985 | 5 days | Details |
| Environmental Management & Sustainability | Environmental Management & Agriculture | 2026-11-16 | £3985 | 5 days | Details |
| Environmental Management & Sustainability | Environmental Management & Agriculture | 2026-04-20 | £3985 | 5 days | Details |
| Environmental Management System: ISO 14001:2015 | Environmental Management & Agriculture | 2026-03-23 | £3985 | 5 days | Details |
| Environmental Management System: ISO 14001:2015 | Environmental Management & Agriculture | 2026-06-01 | £3985 | 5 days | Details |
| Environmental Management System: ISO 14001:2015 | Environmental Management & Agriculture | 2026-08-10 | £3985 | 5 days | Details |
| Environmental Management System: ISO 14001:2015 | Environmental Management & Agriculture | 2026-10-19 | £3985 | 5 days | Details |
| Environmental Management System: ISO 14001:2015 | Environmental Management & Agriculture | 2026-12-21 | £3985 | 5 days | Details |
Environmental Management & Agriculture
2026-06-29
£3985
5 days
Environmental Management & Agriculture
2026-07-06
£3985
5 days
Environmental Management & Agriculture
2026-09-28
£3985
5 days
Environmental Management & Agriculture
2026-11-16
£3985
5 days
Environmental Management & Agriculture
2026-04-20
£3985
5 days
Environmental Management & Agriculture
2026-03-23
£3985
5 days
Environmental Management & Agriculture
2026-06-01
£3985
5 days
Environmental Management & Agriculture
2026-08-10
£3985
5 days
Environmental Management & Agriculture
2026-10-19
£3985
5 days
Environmental Management & Agriculture
2026-12-21
£3985
5 days