Amsterdam is home to lean, efficient operations, and our Quality & Productivity Courses in Amsterdam equip professionals to match that benchmark. Courses include Six Sigma, problem-solving frameworks, waste reduction tools, and real-time metrics design. Participants learn to identify gaps, implement system-level changes, and build cultures of continuous improvement. The content is practical, cross-sector, and ready to apply in any fast-moving business environment.
Train in Amsterdam and take quality from buzzword to business advantage.
| Course Name | Category | Start Date | Price | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundamentals of Risk-Based Internal Auditing | Quality & Productivity | 2026-11-30 | £4600 | 5 days | Details |
| Fundamentals of Risk-Based Internal Auditing | Quality & Productivity | 2026-08-24 | £4600 | 5 days | Details |
| Fundamentals of Risk-Based Internal Auditing | Quality & Productivity | 2026-05-25 | £4600 | 5 days | Details |
| Fundamentals of Risk-Based Internal Auditing | Quality & Productivity | 2026-03-02 | £4600 | 5 days | Details |
| Fundamentals of Risk-Based Internal Auditing | Quality & Productivity | 2026-01-19 | £4600 | 5 days | Details |
| Fundamentals of Risk-Based Internal Auditing | Quality & Productivity | 2026-04-20 | £4600 | 5 days | Details |
| Fundamentals of Risk-Based Internal Auditing | Quality & Productivity | 2026-07-20 | £4600 | 5 days | Details |
| Fundamentals of Risk-Based Internal Auditing | Quality & Productivity | 2026-10-19 | £4600 | 5 days | Details |
| ISO 9001:2015 Requirements and Implementation | Quality & Productivity | 2026-01-05 | £4600 | 5 days | Details |
| ISO 9001:2015 Requirements and Implementation | Quality & Productivity | 2026-04-06 | £4600 | 5 days | Details |
Quality & Productivity
2026-11-30
£4600
5 days
Quality & Productivity
2026-08-24
£4600
5 days
Quality & Productivity
2026-05-25
£4600
5 days
Quality & Productivity
2026-03-02
£4600
5 days
Quality & Productivity
2026-01-19
£4600
5 days
Quality & Productivity
2026-04-20
£4600
5 days
Quality & Productivity
2026-07-20
£4600
5 days
Quality & Productivity
2026-10-19
£4600
5 days
Quality & Productivity
2026-01-05
£4600
5 days
Quality & Productivity
2026-04-06
£4600
5 days